AD800B-2S1D5-PU0BCU0B — Optimus Drive
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.
AD800B-2S1D5-PU0BCU0B — Optimus Drive
Модульный преобразователь частоты: 1-ф. 220В, 1.5 кВт
AD800B-2S1D5-PU0BCU0B
Серия AD800B
0 ₽
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Выходное напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения | |
Выходная частота | 0~590 Гц | |
Управление | Метод управления | V/F, Векторный |
Стартовый момент | 0,5 Гц 150% | |
Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 3 сек | |
Частота ШИМ | 0.37~22/30 кВт: 2~16 кГц 30/37 кВт: 2~12 кГц | |
Разрешение по скорости | Дискретное: 0.001 Гц Аналоговое: 0,5% максимального значения | |
Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% номинальной скорости | |
Источник командного задания | Пульт управления, дискретные входы, коммуникационная сеть | |
Сигнал обратной связи | Пульт управления, аналоговые входы, импульсные входы, коммуникационная сеть | |
Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
Основные функции | Управление скоростью без обратной связи, управление скоростью с обратной связью (кроме моделей PU0B), работа по программе, управление моментом (с/без датчика скорости, кроме моделей PU0B), автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. Примечание: Замкнутый контур скорости или управление моментом с датчиком скорости работают только если установлены модуль управления CU00 и PG-плата. | |
Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона / замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
Функции защиты | Короткое замыкание, от неисправности заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
Защитное покрытие плат | 3C3 | |
Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10 ~ 60°C В тяжелом режиме: номинальный ток до 50°C, снижение от 50°C В легком режиме: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C | |
Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
Вибрации | 1,14g | |
Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м, неэкранированный кабель: до 100 м | |
Гарантия | 3 года |
Возможна доставка другими компаниями — по вашему желанию.