- Задачи
- О компании
- Статьи
- Продукция
- Внедрения
- Новости
- Контакты
Наш менеджер в течении 30 минут свяжется с вами
Датчик E3ZR-C выполнен в прочном корпусе из нержавеющей стали для жестких условий эксплуатации. Специальная конструкция датчика обеспечивает стойкость к смазочно-охлаждающим жидкостям. Благодаря светодиоду большой мощности датчик обладает исключительными рабочими характеристиками и высокой точностью оптической системы.
Through-beam | 2 m2 | ||||||||
⬛3 | |||||||||
2 m2 | |||||||||
⬛3 | |||||||||
Retro-reflective | 2 m2 | ||||||||
⬛3 | |||||||||
2 m2 | |||||||||
⬛3 | |||||||||
2 m2 | |||||||||
⬛3 | |||||||||
2 m2 | |||||||||
⬛3 |
(Distance between emitter and receiver. Rated sensing distance) | Reflector: 30° (Distance to reflector. Rated sensing distance) | |||
Reversed power supply polarity protection, output short-circuit protection, and reversed output polarity protection | Reversed power supply polarity protection, output short-circuit protection, reversed output polarity protection, and mutual interference prevention function (with up to two Units) | |||
IP67 (IEC 60529) and IP67G7 (JIS C 0920 Annex 1) Passed OMRON's Oil-resistant Component Evaluation Standards 8 (Cutting oil type: specified in JIS K 2241:2000; Temperature: 35°C max.) | ||||
Methacrylate resin (Oil-resistant high molecular weight type) | ||||
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, | |||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and | |||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified