- Задачи
- О компании
- Статьи
- Продукция
- Внедрения
- Новости
- Контакты
Файлы куки помогают улучшить работу нашего сайта. Продолжая пользоваться этим сайтом, вы подтверждаете свое согласие на применение файлов Coockies.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности нашей компании.
г.Новосибирск ул. Петухова 63/4 2 этаж, офис 19
Наш менеджер в течении 30 минут свяжется с вами
Количество шагов на один оборот, макс. | ≤ 262.144, Интерфейс SSI 1) |
Количестве оборотов, макс. | ≤ 4.096 |
Макс. разрешение (в однооборотном, многооборотном исполнении) | 262.144 (18 bit), 4.096 (12 bit) |
Допуски | ± 0,03° |
Точность воспроизведения | ≤ 0,002° |
Электрический интерфейс | SSI/Грей + Sin/Cos, 1 024 периода на оборот | ||||||||||||||
Время инициализации | 50 ms 1) | ||||||||||||||
Время построения позиции | < 1 µs | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Тип подключения | Кабель 12-жильный, радиальная, 1,5 m |
Диапазон напряжения питания | 4,5 V DC ... 32 V DC |
Потребляемая мощность | ≤ 0,5 W (без нагрузки) |
Защита от инверсии полярности | ✔ |
MTTFd: время до опасного выхода из строя | 250 лет 1) |
Механическое исполнение | Глухой полый вал | ||||
Диаметр вала | 10 mm | ||||
Вес | 0,5 kg 1) | ||||
Материал, вал | Нержавеющая сталь | ||||
Материал, фланец | Нержавеющая сталь | ||||
Материал, корпус | Нержавеющая сталь | ||||
| |||||
| |||||
Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое | ± 0,5 mm, ± 0,1 mm | ||||
Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое | ± 0,3 mm, ± 0,1 mm | ||||
Допустимая нагрузка на вал | 80 N / радиальная 40 N / осевая | ||||
Момент инерции ротора | 40 gcm² | ||||
Срок службы подшипника | 3,0 x 10^9 оборотов | ||||
Угловое ускорение | ≤ 500.000 rad/s² | ||||
Рабочая частота вращения | ≤ 6.000 min⁻¹ 2) |
ЭМС | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 1) |
Тип защиты | IP67, со стороны вала IP67, со стороны корпуса, отвод с разъемом, глухой полый вал, сплошной вал 2) IP67, кабельный отвод со стороны корпуса |
Допустимая относительная влажность воздуха | 90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается) |
Диапазон рабочей температуры | –40 °C ... +100 °C 3) –30 °C ... +100 °C 4) |
Диапазон температуры при хранении | –40 °C ... +100 °C, без упаковки |
Ударопрочность | 100 g, 6 ms (согласно EN 60068-2-27) |
Вибростойкость | 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6) |
ECl@ss 5.0 | 27270502 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270502 |
ECl@ss 6.0 | 27270590 |
ECl@ss 6.2 | 27270590 |
ECl@ss 7.0 | 27270502 |
ECl@ss 8.0 | 27270502 |
ECl@ss 8.1 | 27270502 |
ECl@ss 9.0 | 27270502 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
Тип публикации: информация об изделии
Номер артикула: 8020315
Заголовок: AFS/AFM60 INOX
Дата публикации: 14.09.2016
Размер файла: 2,44 MB
Тип публикации: обзор изделия
Номер артикула: 8019516
Заголовок: Encoders and Inclination Sensors
Дата публикации: 15.04.2016
Размер файла: 1,90 MB
Тип публикации: руководство по эксплуатации
Номер артикула: 8018014
Заголовок: AFS60 SSI, AFM60 SSI, AFM60 SSI + Inkremental, AFM60 SSI + Sin/Cos
Дата публикации: 28.06.2016
Размер файла: 2,34 MB
Тип публикации: каталог продукции
Номер артикула: 8015560
Заголовок: Encoders
Дата публикации: 25.11.2014
Размер файла: 22,88 MB
Тип публикации: специальная информация
Номер артикула: 8013466
Заголовок: Product Application Book Encoders
Дата публикации: 02.11.2016
Размер файла: 4,67 MB
Тип публикации: специальная информация
Номер артикула: 8020851
Заголовок: FLEXIBLE FOR ANY REQUIREMENT. AND PERFECTLY TAILORED TO YOUR NEEDS.
Дата публикации: 02.05.2017
Размер файла: 269,00 KB
Тип публикации: специальная информация
Номер артикула: 8015532
Заголовок: MTTFd / MTBF Information on SICK products
Дата публикации: 18.08.2014
Размер файла: 280,00 KB
Тип публикации: специальная информация
Номер артикула: 8016862
Заголовок: Encoder programming solutions
Дата публикации: 30.11.2016
Размер файла: 1,23 MB
Тип публикации: специальная информация
Номер артикула: 8013197
Заголовок: Encoder Selection Guide
Дата публикации: 29.09.2014
Размер файла: 610,00 KB