AD80-4T4D0 — Optimus Drive
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.
AD80-4T4D0 — Optimus Drive
Компактный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 4.0 кВт
AD80-4T4D0
Серия AD80
0 ₽
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.
Параметры | Значение | |
---|---|---|
Входные характеристики | Напряжение | 1 фаза 200~240 В -15%~+10% 3 фазы 380~480 В -15%~+10% |
Частота | 50/60 Гц±5% | |
Дисбаланс | 3% | |
Выходные характеристики | Напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения |
Частота | 0~400 Гц | |
Характеристики управления | Метод управления | V/F, Векторный |
Двигатель | Асинхронный | |
Пусковой момент | 0,5 Гц 150% | |
Перегрузочная способность | 150% 60 сек, 180% 3 сек | |
Частота ШИМ | 2~10 кГц | |
Разрешение по скорости | Дискретное: 0,001 Гц, аналоговое: 0,5% от максимального значения | |
Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% от номинальной скорости | |
Источник команд | Пульт управления, дискретные входы, последовательная связь | |
Источник задания | Пульт управления, аналоговые входы, последовательная связь | |
Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
Основные функции | Разомкнутый контур скорости, замкнутый контур процесса, автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. | |
Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона/замедления, управление механическим тормозом, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
Функции защиты | Короткое замыкание, неисправность заземления, потеря фазы, пониженное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
Защитное покрытие плат | 3C3 | |
Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10~ 45°C, номинальный ток до 40°C, выше со снижением характеристик | |
Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
Вибрации | 1,14g | |
Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м, неэкранированный кабель: до 100 м |
Возможна доставка другими компаниями — по вашему желанию.