| Время отклика | ≤1 мс |
| Ток нагрузки | ≤100 мА |
| Тип корпуса | квадрат |
| Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В постоянного тока |
| Принцип работы | Фотоэлектрический датчик |
| Режим переключения | L.on (действие входа света)/D.on (действие блокировки света) можно переключать |
| Потребление тока | ≤20 мА |
| Остаточное напряжение | < 1,5 В |
| Выдерживаемое напряжение | 1000 В переменного тока (50/60 Гц), 1 минута между клеммой питания и корпусом |
| Рабочая влажность | 35~85% относительной влажности (без конденсации) |
| Класс защиты | IP67 |
| Повторяемость | — |
| Гистерезис | — |
| Регулировка чувствительности | 6-оборотный потенциометр |
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.




