| Оптический принцип работы | Диффузное отражение |
| Диапазон обнаружения | 400 мм |
| Режим вывода | NPN |
| Ток нагрузки | ≤100 мА (30 В постоянного тока) |
| Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В постоянного тока ± 10% |
| Принцип работы | Фотоэлектрический датчик |
| Режим переключения | L.on (действие входа света)/D.on (действие блокировки света) можно переключать |
| Потребление тока | ≤35 мА |
| Остаточное напряжение | ≤2,0 В (100 мА) |
| Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (500 В постоянного тока) между силовой клеммой и корпусом |
| Выдерживаемое напряжение | 1000 В переменного тока (50/60 Гц), 1 минута между клеммой питания и корпусом |
| Рабочая влажность | 35~85% относительной влажности (без конденсации) |
| Повторяемость | 5% |
| Гистерезис | ≤10% |
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.




