| Оптический принцип работы | Пересечение луча |
| Ток нагрузки | ≤100 мА |
| Способ подключениясоединения | 2м/3-жильный кабель |
| Тип корпуса | квадрат |
| Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В постоянного тока |
| Рабочая температура | -25~55℃ |
| Принцип работы | Фотоэлектрический датчик |
| Режим переключения | L.on (действие входа света)/D.on (действие блокировки света) можно переключать |
| Частота переключения | 0,4 кГц |
| Потребление тока | ≤20 мА |
| Остаточное напряжение | ≤1,5 В (100 мА) |
| Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (500 В постоянного тока) между силовой клеммой и корпусом |
| Выдерживаемое напряжение | 1000 В переменного тока (50/60 Гц), 1 минута между клеммой питания и корпусом |
| Схема защиты | Защита от обратной полярности источника питания/защита от перенапряжения/защита от короткого замыкания |
| Рабочая влажность | 35~85% относительной влажности (без конденсации) |
| Класс защиты | IP65 |
| Повторяемость | — |
| Гистерезис | — |
| Максимальный момент затяжки | 0,5 Нм или меньше |
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.




