| Расстояние срабатывания | 2,5 мм±10% |
| Режим вывода | PNP |
| Ток нагрузки | 150 мА |
| Способ подключениясоединения | 2м/3-жильный кабель |
| Размер резьбы | — |
| Тип корпуса | Мини-блоки |
| Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В постоянного тока ± 10% |
| Рабочая температура | -25~+75℃ |
| Материал | Пластик + ПК |
| Принцип работы | Индуктивный датчик |
| Частота переключения | 0,8 кГц |
| Потребление тока | ≤10 мА |
| Остаточное напряжение | 1,5 В или меньше |
| Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (500 В постоянного тока) между силовой клеммой и корпусом |
| Рабочая влажность | 35~85% |
| Виброустойчивость | От 10 до 55 Гц, амплитуда 1,5 мм, оси X/Y/Z, по 2 часа каждая |
| Класс защиты | IP67 |
| Повторяемость | 1% |
| Индикатор | Рабочее состояние: светодиод |
| Защита цепи | Защита от короткого замыкания |
| Диэлектрическая прочность | 1000 В переменного тока (50/60 Гц), 1 минута между клеммой питания и корпусом |
| Гистерезис | 15% |
| Ток утечки | < 0,01 мА |
| Тип установки | Не заподлицо |
| Материал чувствительной поверхности | PC |
| Определить размер трубы | — |
| Объекты обнаружения | Металл |
| Регулировка диапазона измерения | Нет |
| Переключающий выход | Нормально открытый |
| Внешний вход | Нет |
Внимание! Предложение не является публичной офертой. Текущие цены могут отличаться от представленных на сайте. Актуальные цены, наличие оригинальных товаров и их аналогов узнавайте у нашего менеджера.




